Phantom Hourglass Translations
From Zelda Wiki, the Zelda encyclopedia
|
Please improve it in any way you see fit. |
Contents |
Characters
Main Characters
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Link | Link | Link | Link | Link | 링크 | ||
| Ciela | Ciela, Lichtgeist des Mutes | Ciela | 시에라 | ||||
| Oshus | Siwan | Oshus | 시왕 (Sea King) | ||||
| 夢幻魔神 ベラムー (Demonic Phantom Being Bellamu) |
Bellum, Evil Phantom | Böses Phantom Bellamu | Bellum, Fantasma Maligno | ||||
| Tetra | Tetra | Tetra | 테트라 | ||||
| Linebeck | Linebeck | Linebeck | 라인백 | ||||
| Ocean King | Meereskönig |
Secondary Characters
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leaf | Lief, Lichtgeist der Kraft | ||||||
| Neri | Neri, Lichtgeist der Weisheit | ||||||
| Old Wayfarer | Alter Romantiker | ||||||
| Eddo | Ed | ||||||
| Fuzo | Fuzo | ||||||
| Gongoron | Maigoron | ||||||
| Biggoron | Biggoron | ||||||
| Golden Chief Cylos | Goldener Boss Raschien; Goldener Fürst; Boss der Frösche |
Cobble
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayo | Kaschizuku | ||||||
| Astrid | Astrid | ||||||
| Zauz | Sauz | ||||||
| King Mutoh | König Mutoh | ||||||
| Cobble Knights | Ritter des Daiku-Königreichs | ||||||
| Brant | Gregor | ||||||
| Bremeur | Johann | ||||||
| Doylan | Friedhelm | ||||||
| Max | Ingolf |
Anouki
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aroo | Ario | ||||||
| Island Chief | Inselhäuptling | ||||||
| Dobo | Dobo | ||||||
| FoFo | Fofo | ||||||
| Gumo | Gumo | ||||||
| Hintobo | Hintobo | ||||||
| Kumu | Kumu | ||||||
| Mazo | Mazo | ||||||
| Nobodo | Keinhaus |
Other Characters
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorons | Gorone | ||||||
| Postman | Postbote; Briefträger | ||||||
| Nyeve | Held auf dem Roten-Löwen-Schiff; Schwertmeister |
||||||
| Nyave | Naiv | ||||||
| Teller of Treasures | Schatzgutachter | ||||||
| Freedle | Taresan | ||||||
| Joanne | Johanna | ||||||
| Jolene | Jolene | ||||||
| Man of Smiles | Der Mann des Lächelns | ||||||
| McNey | Forscher Mickney | ||||||
| Romanos | Romani | ||||||
| Salvatore | Salvatore | ||||||
| Beedle | Terri | ||||||
| Ho Ho Tribe | Ho-Ho-Stamm | ||||||
| Hoiger Howgendoogen | Hohlie Hohenzezern | ||||||
| Servant to the Goddess of Spirits | Dienerin der Göttin der Lichtgeister | ||||||
| Skeletons | Skelette | ||||||
| Yook | Yuk-Stamm | ||||||
| Drawing Commission | Die Lotterie-Kommission | ||||||
| Lucky Lee | Lucky Lee | ||||||
| Postmaster | Postmeister |
Creatures
| Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean | |
| アイスキース | Ice Keese | Keese de Hielo | |||||
| アイスバブル | Ice Bubble | Burbuja de Hielo | |||||
| 青チュチュ | Blue ChuChu | ChuChu Azul | |||||
| アカザル (Akazaru) | Yook (brown) | Yuk in Verkleidung | Yook (café) | ||||
| 赤チュチュ | Red ChuChu | ChuChu Rojo | |||||
| アモス | Armos | Armos | |||||
| 岩チュチュ | Rock ChuChu | ChuChu de Piedra | |||||
| ウミブリン (Umiburin) | Pirate Miniblins | Miniblins Piratas | |||||
| ウミブリン船 | Pirate Ship | Barco Pirata (enemigo) | |||||
| オクタロック | Octorok | Octorok | |||||
| カマバド (Kamabado) | Wizzrobe | Wizzrobe | |||||
| キース | Keese | Keese | |||||
| 黄チュチュ | Yellow ChuChu | ChuChu Amarillo | |||||
| ギョマゾン (Gyomazon) | Geozard | Geozard | |||||
| グーズ | Rat | Rata | |||||
| グヨーグ | Gyorg | Gyorg | |||||
| クロウリー | Crow | Cuervo | |||||
| ゲル | Gel | Gel | |||||
| ゴースト | Poe | Poe | |||||
| コボズラ (Ko Bozura) | Eye Plant | ||||||
| シーオクタ (Shiokuta) | Sea Octorok | Octorok (Rosa y Morado) | |||||
| シーローラー (Shirora) | Sea Trap | Trampa del mar | |||||
| 地獄亡者 | Reapling | Reapling | |||||
| ジョリーン | Jolene | Jolene | |||||
| ジョリーン船 | Jolene's Ship | Barco de Jolene | |||||
| スタルチュラ | Skulltula | Skulltula | |||||
| スタルフォス | Stalfos | Stalfos | |||||
| スタルフォス剣士 | Stalfos Knight | Caballero Stalfos | |||||
| ファントム | Phantom | Phantome | Fantasma | ||||
| スプリンター・ファントム | Splinter Phantom | Fantasma Veloz | |||||
| ダーク・ファントム | Dark Phantom | Fantasma Obscuro | |||||
| 大砲船 | Cannon Boat | Barco Cañón | |||||
| 竜巻 (小) | Mini Cyclone | Mini Ciclón | |||||
| テール | Moldorm | Moldorm | |||||
| テクタイト(青) | Tektite (blue) | Tektite Azul | |||||
| テクタイト(赤) | Tektite (red) | Tektite Rojo | |||||
| ニョロンゾ (Nyoronzo) | Eye Slug | ||||||
| 爆発タル (Digital Explosion) | Explosive Barrel | Barril Explosivo | |||||
| パタフライ (Pata Furai) | Flying Fish | Pez Volador | |||||
| ハチ | Bee | Abeja | |||||
| バブル | Bubble | Burbuja | |||||
| パメット (Pametto) | Terrorpin | Terrorpin | |||||
| ビーモス | Beamos | Beamos | |||||
| ヒノックス | Hinox | Hinox | |||||
| ファイアキース | Fire Keese | Keese de Fuego | |||||
| ファントム・アイ | Phantom Eye | Phantomaugen | Ojo Fantasma | ||||
| プチブリン | Miniblin | Miniblin | |||||
| フラッパー(ピンク) | Eyeball Monster (Pink) | Ojo Monstruoso (Rosa) | |||||
| フラッパー(白) | Eyeball Monster (White) | Ojo Monstruoso (Blanco) | |||||
| ベルクラゲ (Bell Jellyfish) | Squiddy | Squiddy | |||||
| ポーン | Hardhat Beetle | Escarabajo | |||||
| ボズラボズラ (Bozura Bozura) | Giant Eye Plant | ||||||
| ポルスボイス | Pols Voice | ||||||
| マスクモ (Mass Spider) | Stag Beetle | Escarabajo Ciervo | |||||
| マッシブアイ (Massive Eye) | Massive Eye | Pez de ojos | |||||
| 緑チュチュ | Green ChuChu | ChuChu Verde | |||||
| 夢幻騎士ファントム | Phantom Knight | Caballero Fantasma | |||||
| モルドワーム (Morudowaamu) | Sandworm | Sandkreaturen | Gusano de Arena | ||||
| ユキザル (Yukizaru) | Yook (white) | Yuk | Yook (Blanco) | ||||
| ライクライク | Like Like | Llike Like | |||||
| ルピーライク | Rupee Like | Like de Rupee | |||||
| ロープ | Rope | Cuerda | |||||
| ワインダー | Winder |
Bosses
| Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
| 火焔幻術師 ブレイズ (Flame Magician Blaze) |
Blaaz, Master of Fire | Blaze, Meister des Feuers | Blaaz, Maestro del Fuego | ||
| 竜巻魔空魚 フーオクタ (Tornado-Demon Skyfish FuuOcta) |
Cyclok, Stirrer of Winds | Octer, Aufwiegler des Windes | Cyclok, Agitador de Vientos | ||
| 甲殻巨大種 レヤード (Gigantic Crustacean Leyard) |
Crayk, Bane of Courage | Rejad, Krustentier des Mutes | Crayk, Soberano de la Furia | ||
| 地獄四姉妹 キュバス (Four Hellish Sisters Cubus) |
Diabolical Cubus Sisters | Diabolische Kubus-Schwestern | Hermanas Diabólicas Cubus | ||
| 重機動鎧竜 ボンゴロンゴ (Heavy Mobile Ankylosaurus Bongorongo) |
Dongorongo, Armored Lizard | Bongorong, die Panzerechse | Dongorongo, Reptil Acorazado | ||
| 氷炎双頭竜 グリオーク (Two-Headed Icy Fire Dragon Gleeok) |
Gleeok, Two-Headed Dragon | Zweiköpfiger Drache Griock | Gleeok, Dragón de Dos Cabezas | ||
| 古代巨岩兵 オーイス (Ancient Crag Soldier Oiis) |
Eox, Ancient Stone Soldier | Uralter Steinsoldat Ohis | Eox, Soldado Ancestral de Piedra | ||
| 夢幻魔神 ベラムー (Demonic Phantom Being Bellamu) |
Bellum, Evil Phantom | Böses Phantom Bellamu | Bellum, Fantasma Maligno |
Locations
| Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
| Country of Wayaway | Trèsloin | Land Ganzweitweg | Masparallá | ||
| Prince of Red Lions | Roten-Löwen-Schiff |
Quest items and equipment
| Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
| Regal Necklace | Königliche Halskette; Mysteriöse Halskette |
| Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
| Skippyjack | Bonite (Canada) | Bonito | Bonito (Latin America) | |||
| Toona | Thono (Canada) | Tunfisch | Atún (Latin America) | |||
| Loovar | Lamprette (Canada) | Louvar | Louvar (Latin America) | |||
| Rusty Swordfish | Espadon Rouillé (Canada) | Gefleckter Schwertfisch | Pez Espada (Latin America) | |||
| Neptoona | Poséïdoine (Canada) | Poseidon | Poseidón (Latin America) | |||
| Stowfish | Bosse de Poisso (Canada) | Fischwulst | Pez Bombilla (Latin America) | |||
| Big Catch Lure | Leurre au gros (Canada) | Großer Fang-Köder | Cebo especial (Latin America) |
Treasure
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pink Coral | Corail Rose (Canada) | Rosa Koralle | Coral Rosa (Latin America) | ||||
| Pearl Necklace (USA) White Pearl Loop (Europe) |
Collier de Perles (Canada) | Perlenkette | Collar de Perlas (Latin America) | ||||
| Dark Pearl Loop | Perles Noires (Canada) | Schwarze Perlenkette | Perlas Negras (Latin America) | ||||
| Zora Scale | Écaille de Zora (Canada) | Zora-Schuppe | Escama de Zora (Latin America) | ||||
| Goron Amber | Ambre Goron (Canada) | Goron-Bernstein | Ámbar Goron (Latin America) | ||||
| Ruto Crown | Couronne Ruto (Canada) | Krone von Ruto | Corona Ruto (Latin America) | ||||
| Helmaroc Plume | Plume Colorée (Canada) | Helmaroc-Feder | Pluma Helmaroc (Latin America) | ||||
| Regal Ring | Anneau Royal (Canada) | Königlicher Ring | Anillo Real (Latin America) |
Ship Parts
Prows
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passable Prow | Proue Bof-Bof (Canada) | Passabler Bug | Masc. Normal (Latin America) | ||||
| Bell Prow | Proue Cloche (Canada) | Glockenbug | Camparón (Latin America) | ||||
| Drill Prow | Proue Foreuse (Canada) | Bohrerbug | Taladro (Latin America) | ||||
| Mermaid Prow | Proue Sirène (Canada) | Nixenbug | Masc. Sirena (Latin America) | ||||
| Log Prow | Proue Souche (Canada) | Klotzbug | Masc. Largo (Latin America) | ||||
| Demon Prow | Proue Démon (Canada) | Dämonenbug | Malcarón (Latin America) | ||||
| Tropical Prow | Proue Tropicale (Canada) | Tropischer Bug | Masc. Tropical (Latin America) | ||||
| Tourist Prow | Proue Touriste (Canada) | Touristenbug | Masc. Crucero (Latin America) | ||||
| Golden Prow | Proue d'Or (Canada) | Goldener Bug | Masc. Dorado (Latin America) |
Anchors
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Anchor | Ancre Normale (Canada) | Normaler Anker | Ancla Normal (Latin America) | ||||
| Bell Anchor | Ancre Cloche (Canada) | Glockenanker | Ancla Campana (Latin America) | ||||
| Iron Anchor | Ancre de Fer (Canada) | Eisenanker | Ancla de Hierro (Latin America) | ||||
| Ancient Anchor | Ancre Antique (Canada) | Uralter Anker | Ancla Vetusta (Latin America) | ||||
| Swim Ring | Bouée (Canada) | Schwimmring | Flotador (Latin America) | ||||
| Sickle Anchor | Ancre Faux (Canada) | Sensenanker | Guadaña (Latin America) | ||||
| Shell Anchor | Ancre Coquille (Canada) | Muschelanker | Ancla Vieira (Latin America) | ||||
| Weighty Anchor | Ancre Massive (Canada) | Schwerer Anker | Ancla Pesada (Latin America) | ||||
| Gem Anchor | Ancre Gemme (Canada) | Edelsteinanker | Ancla Gema (Latin America) |
Hulls
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Hull | Coque Standard (Canada) | Standardrumpf | Quilla Normal (Latin America) | ||||
| Bright Hull | Coque Brillante (Canada) | Heller Rumpf | Quilla Brillante (Latin America) | ||||
| Iron Hull | Coque de Fer (Canada) | Eiserner Rumpf | Quilla de Hierro (Latin America) | ||||
| Stone Hull | Coque de Pierre (Canada) | Steinrumpf | Quilla de Piedra (Latin America) | ||||
| Vintage Hull | Coque Rétro (Canada) | Alter Rumpf | Quilla Artesanal (Latin America) | ||||
| Demon Ship | Bateau Démon (Canada) | Dämonenrumpf | Quilla Infernal (Latin America) | ||||
| Tropical Ship | Coque Tropicale (Canada) | Tropenrumpf | Quilla Tropical (Latin America) | ||||
| Dignified Ship | Coque Digne (Canada) | Feiner Rumpf | Quilla Seria (Latin America) | ||||
| Golden Hull | Coque d'Or (Canada) | Goldener Rumpf | Quilla Dorada (Latin America) |
Cannons
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddo's Cannon | Canon d'Eddo (Canada) | Eds Kanone | Cañón de Eddo (Latin America) | ||||
| Artistic Cannon | Can. Artistique (Canada) | Künstlerkanone | Cañón Artistico (Latin America) | ||||
| Strong Cannon | Canon Puissant (Canada) | Starke Kanone | Cañón Potente (Latin America) | ||||
| Ancient Cannon | Canon Ancien (Canada) | Alte Kanone | Cañón Vetusto (Latin America) | ||||
| Meager Cannon | Canon Maigre (Canada) | Magere Kanone | Cañón Exiguo (Latin America) | ||||
| Fear Cannon | Canon Terreur (Canada) | Furchtkanone | Cañón Pavoroso (Latin America) | ||||
| Seapony Cannon | Canon Hippo (Canada) | Seepferdkanone | Cañóncito (Latin America) | ||||
| Red Cannon | Canon Rouge (Canada) | Rote Kanone | Cañón Rojo (Latin America) | ||||
| Golden Cannon (Phantom Hourglass)|Golden Cannon | Canon d'Or (Canada) | Goldene Kanone | Cañón Dorado (Latin America) |
Handrails
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Handrail | Ramb. Simple (Canada) | Schlichtes Gel. | Pas. Normal (Latin America) | ||||
| Arch Handrail | Rambarde Arc (Canada) | Bogengeländer | Pas. de Arco (Latin America) | ||||
| Chain Handrail | Ramb. Chaîne (Canada) | Kettengeländer | Pas. de Cadena (Latin America) | ||||
| Pillar Handrail | Rambarde Pilier (Canada) | Säulengeländer | Pas. de Pilares (Latin America) | ||||
| Worn Handrail | Rambarde Usée (Canada) | Abgenutztes G. | Pas. Gastado (Latin America) | ||||
| Spike Handrail | Rambarde Pieux (Canada) | Dornengeländer | Pas. de Clavos (Latin America) | ||||
| Wood Handrail | Rambarde Bois (Canada) | Holzgeländer | Pas. de Madera (Latin America) | ||||
| Utility Handrail | Rambarde Sobre (Canada) | Nützliches Gel. | Pas. Práctico (Latin America) | ||||
| Golden Handrail | Rambarde d'Or (Canada) | Goldgeländer | Pas. Dorado (Latin America) |
Bridges
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steady Bridge | Pont Stable (Canada) | Stabile Brücke | Puente Normal (Latin America) | ||||
| Restful Cabin | Cabine Paisible (Canada) | Gemütl. Kabine | Camarote (Latin America) | ||||
| Conning Tower | Tour de Combat (Canada) | Kommandoturm | Torre de Mando (Latin America) | ||||
| Peaceful Bridge | Tour Méditative (Canada) | Friedliche Br. | Puente de Paz (Latin America) | ||||
| Barrel Shack | Cabane Tonneau (Canada) | Fassbaracke | Tonel Barraca (Latin America) | ||||
| Demon Prison | Prison Démon (Canada) | Dämonenbrücke | Celda Diabólica (Latin America) | ||||
| Shell Apartment | Appart' Coquille (Canada) | Muschelbrücke | Caracola (Latin America) | ||||
| Ship Parts|Practical Bridge | Pont Pratique (Canada) | Praktische Br. | Puente Práctico (Latin America) | ||||
| Golden Bridge | Pont d'Or (Canada) | Goldbrücke | Puente Dorado (Latin America) |
Chimneys
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Chimney | Chem. Normale (Canada) | Normaler Schlot | Chim. Normal (Latin America) | ||||
| Elegant Chimney | Chem. Raffinée (Canada) | Eleganter Schlot | Chim. Elegante (Latin America) | ||||
| Parasol Chimney | Chem. Parasol (Canada) | Schirmschlot | Chim. Parsol (Latin America) | ||||
| Stone Chimney | Chem. Lithique (Canada) | Steinschlot | Chim. de Piedra (Latin America) | ||||
| Strange Chimney | Chem. Étrange (Canada) | Seltsamer Schlot | Chim. Extraña (Latin America) | ||||
| Demon Chimney | Chem. Démon (Canada) | Dämonenschlot | Chim. Diabólica (Latin America) | ||||
| Horn Chimney | Cheminée Corne (Canada) | Hornschlot | Chim. Córnea (Latin America) | ||||
| Tall Chimney | Grande Chem. (Canada) | Hoher Schlot | Chim. Alta (Latin America) | ||||
| Golden Chimney | Cheminée en Or (Canada) | Goldener Schlot | Chim. de Jardín (Latin America) |
Wheels
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Wheel | Roue Normale (Canada) | Normales Rad | Rueda Normal (Latin America) | ||||
| Paddling Wheel | Roue Hélice (Canada) | Flossenrad | Rueda de Aspas (Latin America) | ||||
| Battle Wheel | Roue à Vis (Canada) | Schraubenrad | Hélice (Latin America) | ||||
| Rock Wheel | Roue de Pierre (Canada) | Steinrad | Rueda Pétrea (Latin America) | ||||
| Simple Wheel | Roue Simple (Canada) | Einfaches Rad | Rueda Simple (Latin America) | ||||
| Insect Wheel | Roue Insecte (Canada) | Insektenrad | Rueda Insecto (Latin America) | ||||
| Shell Wheel | Roue Coquillage (Canada) | Muschelrad | Moluscorrueda (Latin America) | ||||
| Red Wheel | Roue Rouge (Canada) | Rotes Rad | Rueda Roja (Latin America) | ||||
| Golden Wheel | Roue d'Or (Canada) | Goldenes Rad | Rueda Dorada (Latin America) |
Multiplayer Stages
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Medium Stage | Niveaux standard moyen (Canada) | Standard Mittlerer Level | Escenario Normal (Latin America) | ||||
| Standard Large Stage | Niveaux standard grand (Canada) | Standard Großer Level | Escenario Grande (Latin America) | ||||
| Standard Small Stage | Niveaux standard petit (Canada) | Standard Kleiner Level | Escenario Pequeño (Latin America) | ||||
| Standard Tiny Stage | Niveaux standard mini (Canada) | Standard Winziger Level | Escenario Minúsculo (Latin America) | ||||
| Inverted Stage | Niveaux inversé (Canada) | Umgekehrter Level | Escenario Invertido (Latin America) | ||||
| Back-to-Back Stage | Niveaux dos-à-dos (Canada) | Rücken-an-Rücken-Level | Espalda con Espalda (Latin America) | ||||
| Stronghold Stage | Niveaux forteresse (Canada) | Festungslevel | Fortaleza (Latin America) | ||||
| U-shaped Stage | Niveaux en U (Canada) | U-förmiger Level | Escenario en U (Latin America) |
Nick Names
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goro-Link |
GoroLink | ||||||
| Link-abou |
Link-abou | ||||||
| Wrong Boy |
Irrtum-Junge |
| ||||||||||||||









