Oracle of Seasons Translations
From Zelda Wiki, the Zelda encyclopedia
|
The editors are working to update all pertinent information as soon as possible. We apologize for any incomplete or missing information. |
The following page is a list of the names of every character, boss, enemy, location and item appearing in Oracle of Seasons in every release of the game. Oracle of Seasons has been released in the following languages:
- Japanese
- English
- French
- German
- Spanish
- Italian
Empty cells indicate there is no given name for the particular individual/location/item in that language.
Contents |
Characters
Main Characters
| Sprite | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リンク (Rinku) | Link | Link | Link | Link | Link | |
| インパ (Inpa) | Impa | Impa | Impa | Impa | Impa | |
| ディン (Din) | Din | Din | Din | Din | Din | |
| ゼルダ姫 (Zeruda Hime) | Princess Zelda | Princesse Zelda | Prinzessin Zelda | Princesa Zelda | Principessa Zelda | |
| マカの木 (Maka no Ki) | Maku Tree | Arbre Bojo | Maku-Baum | Árbol Maku | Albero Mak | |
| ゴルゴン (Gorugon) | Onox | Onox | Onox | Onox | Onox | |
| ツインローバ (Tsuinrōba) | Twinrova | Twinrova | Twinrova | Birova | Duerova | |
| ガノン (Ganon) | Ganon | Ganon | Ganon | Ganon | Ganon |
Return to top
Supporting Characters
| Sprite | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイゴロン (Daigoron) | Biggoron | Biggoron | Biggoron | Biggoron | Biggoron | |
| ペック (Pekku) | Bipin | Bipin | Florian | Bipin | Bipin | |
| ラミン (Ramin) | Blossom | Blossom | Florissa | Blossom | Blossom | |
| マイトパンチ (Matio Panchi) | Blaino | Blaino | Boxos | Blaino | Blaino | |
| 海賊船長 (Kaizoku Senchou) | Captain | Capt'n | Käpten | Capitán | Capitano | |
| ウィウィ (UiUi) | Dimitri | Dimitri | Dimitri | Dimitri | Dimitri | |
| レフト (Refuto) | Dr. Left | Left | Blöm | Dr. Left | Prof. Left | |
| フロル (Furoru) | Farore | Farore | Farore | Farore | Farore | |
| ラッシュ (Rasshu) | Flash | Flash | Caprice | Curro | Flash | |
| 水門かんり人 (Suimon Kanri-jin) | Floodgate Keeper | Gardien des Vannes | Schleusenwärter | Guardián de las Compuertas | Guardiano Chiuse | |
| ボスブリン (Bosuburin) | Great Moblin | Grand Moblin | Großer Moblin | Gran Moblin | Grande Moblin | |
| グル・グル (Geru-Geru) | Guru-Guru | Guru-Guru | Guru-Guru | Guru-Guru | Guru-Guru | |
| ホーリー (Hōrī) | Holly | Holly | Holly | Holly | Holly | |
| インゴー (Ingō) | Ingo | Ingo | Ingo | Ingo | Ingo | |
| ものしりバード (Monoshiri Bādo) | Know-It-All Birds | Oizosaitout | Allwissenden Aras | Pájaros Sabelotodo | Uccelli So-Tutto-Io | |
| マロン (Maron) | Malon | Malon | Malon | Malon | Malon | |
| メイプル (Meipuru) | Maple | Maple | Martha | Maple | Maple | |
| マスターダイバー (Masutā Daibā) | Master Diver | Meisterschwimmer | Maître Plongeur | Maestro Buceador | Campione Nuoto | |
| ルール村長 (Rūru Sonchō) | Mayor Ruul | Maire Ruul | Bürgermeister Ruul | Alcalde Ruul | Sindaco Ruul | |
| おじい (Ojii) | Megaphone Old Man | |||||
| チミミ (Chimimi) | Mittens | Minou | Miezi | Mittens | Mittens | |
| ムッシュ (Musshu) | Moosh | Moosh | Benny | Moosh | Moosh | |
| ザーマス夫人 (Zāmasu Fujin) | Mrs. Ruul | Mme Ruul | Frau Ruul | Sra. Ruul | Mrs. Ruul | |
| ネール (Nēru) | Nayru | Nayru | Nayru | Nayru | Nayru | |
| アンビ女王 (Anbi Joō) | Queen Ambi | Reine Ambi | Königin Ambi | Reina Ambi | Regina Ambi | |
| ウララ (Urara) | Rosa | Rosa | Rosa | Rosa | Rosa | |
| リッキー (Rikkī) | Ricky | Ricky | Ricky | Ricky | Ricky | |
| ソクラ (Sokura) | Sokra | Sokra | Sokra | Sokra | Sokra | |
| ウーラ (Ūra) | Subrosian | Subrosien | Subrosianer | Subrosio | Subrosiano | |
| ウーラりょうり人 (Ūra Ryōri-jin) | Subrosian Chef | Chef subrosien | Subrosias Chef | Chef subrosio | Cuoco di Subrosia | |
| かんばんウーラ (Kanban Ūra) | Sign-Loving Subrosian | Schilder-Freak | Coleccionista de Letreros | Fan dei Cartelli | ||
|
ヘンなきょうだい (Henna Kyōdai) | Strange Brothers | Frères Étranges | Gebrüder Langfinger | Hermanos Raros | Fratelli Strani |
| シロップ (Shiroppu) | Syrup | Syrup | Syrup | Sirope | Syrup | |
| タロン (Taron) | Talon | Talon | Talon | Talon | Talon | |
| チクタク (Chiku Taku) | Tick Tock | |||||
| カーノ (Kāno) | Vasu | Vasu | Vasu | Vasu | Vasu |
Return to top
Mini-Bosses
| Sprite | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラザーゴーリア (Burazā Gōria) | Brother Goriyas | |||||
| マットフェイス (Matto Feisu) | Facade | Dämonenfratze | ||||
| オームアイ (Ōmuai) | Omuai | |||||
| アグニマ (Agunima) | Agunima | |||||
| サイガー (Saigā) | Syger | Syger | ||||
| バイア (Baia) | Vire | Vire | Vire | Vire | Vire | |
| マーガレット & エイミー | Poe Sisters | Confrérie des Esprits | Irrlichtschwestern | |||
| ファイス (Faisu) | Frypolar | Lavaeis-Irrlicht |
Return to top
Bosses
| Sprite | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクオメンタス (Akuomentasu) | Aquamentus | Aquamentus | Aquamentus | Aquamentus | Aquamentus | |
| ドドンゴ (Dodongo) | Dodongo | Dodongo | Dodongo | Dodongo | Dodongo | |
| ガモース (Gamōsu) | Mothula | Mothula | Mothula | Polillántula | Tarmantula | |
| ゴーマー (Gōmā) | Gohma | Gohma | Gohma | Gohma | Gohma | |
| デグドガ (Degudoga) | Digdogger | Digdogger | ||||
| テスチタート (Tesuchitāto) | Manhandla | Manhandla | ||||
| グリオーク (Guriōku) | Gleeok | Griock | Gleeok | Griock | Griock | |
| メデロック (Mederokku) | Medusa Head | Medlock | ||||
| ゴルゴン (Gorugon) | Onox | Onox | Onox | Onox | Onox | |
|
ツインローバ (Tsuinrōba) | Twinrova | Twinrova | Twinrova | Birova | Duerova |
| ガノン (Ganon) | Ganon | Ganon | Ganon | Ganon | Ganon |
Return to top
Locations
Overworld
| Sprite | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
Return to top
| Sprite | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
Return to top
Dungeons
| Sprite | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇者の洞くつ (Yūsha no Dōkutsu) | Hero's Cave | Grotte des Héros | Heroenhöhle | Cueva del Héroe | Grotta Eroe | |
| 根っこのダンジョン (Nekko no Danjon) | Gnarled Root Dungeon | Donjon Racine Noueuse | Knorrwurzelhöhle | Mazmorra de la Raíz Nudosa | Dungeon Radice Nodosa | |
| 蛇のなきがら (Hebi no Nakigara) | Snake's Remains | Ruines Serpent | Schlangengrube | Restos de Serpiente | Rovine Serpente | |
| どくがの巣穴 (Dokuga no Suana) | Poison Moth's Lair | Antre Mites Poison | Giftmottenhöhle | Guarida de la Polilla Venenosa | Covo Tarma Velenosa | |
| 竜の舞うダンジョン (Ryū no Mau Danjon) | Dancing Dragon Dungeon | Donjon Dragon Dansant | Tanzdrachenhöhle | Mazmorra del Dragón Danzante | Dungeon Drago Danzante | |
| 一角獣の洞くつ (Ikkakujū no Dōkutsu) | Unicorn's Cave | Grotte Licorne | Einhornhöhle | Cueva del Unicornio | Grotta Unicorno | |
| 古代の遺跡 (Kodai no Iseki) | Ancient Ruins | Vestige Ancien | Antike Ruinen | Ruinas Antiguas | Rovine Antiche | |
| 冒険者の墓 (Bōken-sha no Haka) | Explorer's Crypt | Crypte Étrange | Forscher-Gruft | Cripta del Explorador | Cripta Esploratore | |
| 剣と盾のダンジョン (Ken to Tate no Danjon) | Sword & Shield Maze | Donjon Épée & Écu | Schwert/Schild-Höhle | Mazmorra de la Daga y el Escudo | Dungeon Spada e Scudo | |
| ゴルゴン城 (Gorugon-jō) | Onox's Castle | Château d'Onox | Onox' Schloss | Castillo de Onox | Castello Onox | |
| 儀式の間 (Gishiki no Ma) | Room of Rites | Chambre Sacrée | Zeremonienhalle | Sala de Ritos | Sala dei Riti |
Return to top
Items
Equipment
| Sprite | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
Return to top
Quest Items
| Sprite | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
Return to top
Essences of Nature
| Sprite | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地のことわり (Daichi no Kotowari) | Essences of Nature | Essences de la Nature | Essenzen der Natur | Esencias de la Naturaleza | Essenze della Natura | |
| つちの恵み (Tsuchi no Megumi) | Fertile Soil | Terre Fertile | Muttererde | Tierra Fértil | Suolo Fertile | |
| ときの恵み (Toki no Megumi) | Gift of Time | Don du Temps | Gabe der Zeit | Don del Tiempo | Don del Tempo | |
| たいようの恵み (Taiyō no Megumi) | Bright Sun | Soleil Brillant | Helle Sonne | Sol Brillante | Sole d'Oro | |
| あめの恵み (Ame no Megumi) | Soothing Rain | Pluie Apaisante | Sanften Regen | Lluvia Abundante | Pioggia Benefica | |
| ぬくもりの恵み (Nukumori no Megumi) | Nurturing Warmth | Chaleur Nutritive | Wohlige Wärme | Calor Nutriente | Tepore Nutritivo | |
| かぜの恵み (Kaze no Megumi) | Blowing Wind | Souffle du Vent | Wehenden Wind | Viento Que Sopla | Vento Leggero | |
| 実の恵み (Mi no Megumi) | Seed of Life | Graine de Vie | Saat des Lebens | Semilla de la Vida | Seme della Vita | |
| 四季の恵み (Shiki no Megumi) | Changing Seasons | Cycle des Saisons | Wechselnden Jahreszeiten | Paso de las Estaciones | Cambio delle Stagioni |
Return to top
Trading Sequence Items
| Sprite | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
Return to top
Magic Rings
| Sprite | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みかんていのゆびわ (Mi Kantei no Yubiwa) | Magic Ring | Anneau Magique | Magischer Ring | Anillo Mágico | Anello Magico | |
| であいのゆびわ (Deai no Yubiwa) | Friendship Ring | Anneau Amitié | Freundesring | Amistad | Anello Amicizia | |
| 力のゆびわL-1 (Chikara no Yubiwa L-1) | Power Ring L-1 | Anneau Force N-1 | Kraftring L-2 | Fuerza N-1 | Anello Potere L-1 | |
| 力のゆびわL-2 (Chikara no Yubiwa L-2) | Power Ring L-2 | Anneau Force N-2 | Kraftring L-2 | Fuerza N-2 | Anello Potere L-2 | |
| 力のゆびわL-3 (Chikara no Yubiwa L-3) | Power Ring L-3 | Anneau Force N-3 | Kraftring L-3 | Fuerza N-3 | Anello Potere L-3 | |
| まもりのゆびわL-1 (Mamori no Yubiwa L-1) | Armor Ring L-1 | Anneau Armure N-1 | Rüstring L-1 | Armadura N-1 | Anello Armatura L-1 | |
| まもりのゆびわL-2 (Mamori no Yubiwa L-2) | Armor Ring L-2 | Anneau Armure N-2 | Rüstring L-2 | Armadura N-2 | Anello Armatura L-2 | |
| まもりのゆびわL-3 (Mamori no Yubiwa L-3) | Armor Ring L-3 | Anneau Armure N-3 | Rüstring L-3 | Armadura N-3 | Anello Armatura L-3 | |
| あかいゆびわ (Akai Yubiwa) | Red Ring | Anneau Rouge | Roter Ring | Rojo | Anello Rosso | |
| あおいゆびわ (Aoi Yubiwa) | Blue Ring | Anneau Bleu | Blauer Ring | Azul | Anello Blu | |
| みどりのゆびわ (Midori no Yubiwa) | Green Ring | Anneau Vert | Grüner Ring | Verde | Anello Verde | |
| あくまのゆびわ|Akuma no Yubiwa|Demon Ring | Cursed Ring | Anneau Maudit | Dämonenring | Maldito | Anello Maledetto | |
| たつじんのゆびわ (Tatsujin no Yubiwa) | Expert's Ring | Anneau Expert | Meister-Ring | Experto | Anello Mastro | |
| 火ヤクのゆびわ (Kayaku no Yubiwa) |
Blast Ring | Anneau Blast | Dyna-Ring | Explosión | Anello Boom | |
| ブーメランのゆびわL-1 (Būmeran no Yubiwa L-1) |
Rang Ring L-1 | Anneau Coupe N-1 | Buma-Ring L-1 | Bumerán N-1 | Anello Rang L-1 | |
| アドバンスゆびわ「時空」 (Adobansu Yubiwa (Jikū)) * |
GBA Time Ring | Anneau Temps GBA | GBA-Zeitring | Tiempo GBA | Anello Tempo GBA | |
| メイプルのゆびわ (Meipuru no Yubiwa) | Maple's Ring | Anneau de Maple | Martha-Ring | Maple | Anello Maple | |
| ふんばりゆびわ (Funbari Yubiwa) | Steadfast Ring | Anneau Résistance | Widerstandsring | Firmeza | Anello Saldo | |
| サッサのゆびわ (Sassa no Yubiwa) | Pegasus Ring | Anneau Pégase | Pegasus-Ring | Pegaso | Anello Pegaso | |
| ポイポイゆびわ (Poi-Poi Yubiwa) | Toss Ring | Anneau Lancer | Katapult-Ring | Lanzador | Anello Lancio | |
| ハートのゆびわL-1 (Hāto no Yubiwa L-1) | Heart Ring L-1 | Anneau Coeur N-1 | Herzring L-1 | Corazón N-1 | Anel. Cuore L-1 | |
| ハートのゆびわL-2 (Hāto no Yubiwa L-2) | Heart Ring L-2 | Anneau Coeur N-2 | Herzring L-2 | Corazón N-2 | Anel. Cuore L-2 | |
| スイスイゆびわ (Sui-Sui Yubiwa) | Swim Ring | Anneau Nage | Aqua-Ring | Nadador | An. Nuotatore | |
| はやてのゆびわ (Hayate no Yubiwa) | Charge Ring | Anneau Charge | Sturmring | Carga | Anello Carica | |
| ひかりのゆびわL-1 (Hikari no Yubiwa L-1) | Light Ring L-1 | Anneau Lumière N-1 | Blitzring L-1 | Luz N-1 | Anello Luce L-1 | |
| ひかりのゆびわL-2 (Hikari no Yubiwa L-2) | Light Ring L-2 | Anneau Lumière N-2 | Blitzring L-2 | Luz N-2 | Anello Luce L-2 | |
| ダブルボムのゆびわ (Daburu Bomu no Yubiwa) |
Bomber's Ring | Anneau Bombe | Bombom-Ring | Explosivo | Anello Bomba | |
| やすらぎのゆびわ・みどり (Yasuragi no Yubiwa Midori) |
Green Luck Ring | Anneau Chance Vert | Divis-Ring Grün | Verde de Suerte | Fortuna Verde | |
| やすらぎのゆびわ・あお (Yasuragi no Yubiwa Ao) |
Blue Luck Ring | Anneau Chance Bleu | Divis-Ring Blau | Azul de Suerte | Fortuna Blu | |
| やすらぎのゆびわ・きいろ (Yasuragi no Yubiwa Kiiro) |
Gold Luck Ring | Anneau Chance Or | Divis-Ring Gold | Oro de Suerte | Fortuna Oro | |
| やすらぎのゆびわ・あか (Yasuragi no Yubiwa Aka) |
Red Luck Ring | Anneau Chance Rouge | Divis-Ring Rot | Rojo de Suerte | Fortuna Rosso | |
| 聖なるゆびわ・みどり (Seinaru Yubiwa Midori) | Green Holy Ring | Anneau Sacré Vert | Immun-Ring Grün | Verde Sagrado | Schermo Verde | |
| 聖なるゆびわ・みどり (Seinaru Yubiwa Ao) | Blue Holy Ring | Anneau Sacré Bleu | Immun-Ring Blau | Azul Sagrado | Schermo Blu | |
| 聖なるゆびわ・みどり (Seinaru Yubiwa Aka) | Red Holy Ring | Anneau Sacré Rouge | Immun-Ring Rot | Rojo Sagrado | Schermo Rosso | |
| カンジキゆびわ (Kanjiki Yubiwa) | Snowshoe Ring | Anneau Après-Ski | Eisschuh-Ring | Hielo | Anello Scarponi | |
| ロックちょうのゆびわ (Rokku-chou no Yubiwa) | Roc's Ring | Anneau de Roc | Greifenring | Roc | Anello di Roc | |
| りゅうさのゆびわ (Ryūsa no Yubiwa) | Quicksand Ring | Anneau Sable Mouvant | Treibsand-Ring | Arenas | Sabbie mobili | |
| しあわせのゆびわ・あか ( Shiawase no Yubiwa Aka) |
Red Joy Ring | Anneau Joie Rouge | Faktor-Ring Rot | Rojo Alegría | Anello Gioia Rosso | |
| しあわせのゆびわ・あお (Shiawase no Yubiwa Ao) |
Blue Joy Ring | Anneau Joie Bleu | Faktor-Ring Blau | Azul Alegría | Anello Gioia Blu | |
| しあわせのゆびわ・きいろ (Shiawase no Yubiwa Kiiro) |
Gold Joy Ring | Anneau Joie Or | Faktor-Ring Gold | Dorado Alegría | Anello Gioia Oro | |
| しあわせのゆびわ・みどり (Shiawase no Yubiwa Midori) |
Green Joy Ring | Anneau Joie Vert | Faktor-Ring Grün | Verde Alegría | Anello Gioia Verde | |
| はっけんのゆびわ (Hakken no Yubiwa) | Discovery Ring | Anneau Découvert | Gärtner-Ring | Descubrimiento | Anello Scoperta | |
| ブーメランのゆびわL-2 (Būmeran no Yubiwa L-2) |
Rang Ring | Anneau Coupe N-2 | Buma-Ring L-2 | Bumerán N-2 | Anello Rang L-2 | |
| オクタのゆびわ (Okuta no Yubiwa) | Octo Ring | Anneau Octo | Okto-Ring | Octorok | Annello Octo | |
| モブリンのゆびわ (Moburin no Yubiwa | Moblin Ring | Anneau Moblin | Moblin-Ring | Moblin | Annello Moblin | |
| ライクのゆびわ (Raiku no Yubiwa) | Like Like Ring | Anneau Like Like | Raubschleim-Ring | Like Like | Annello Like Like | |
| ウーラのゆびわ (Ūra no Yubiwa) | Subrosian Ring | Anneau Subrosien | Subrosia | Anello Subrosiano | ||
| しょだいのゆびわ (Shodai no Yubiwa) | First Gen Ring | Anneau 1er gen | 8-Bit-Ring | Primigenio | Anello Origini | |
| 剣聖のゆびわ (Ken Sei no Yubiwa) | Spin Ring | Anneau Cyclone | Wirbelring | Círculo | Anello Vortice | |
| 花火のゆびわ (Hanabi no Yubiwa) | Bombproof Ring | Anneau Res. Bombes | Panzerring | Resistencia | Anello Antibomba | |
| ビームのゆびわ (Bīmu no Yubiwa) | Energy Ring | Anneau Energie | Energie-Ring | Energía | Anello Energia | |
| もろはのゆびわ (Moroha no Yubiwa) | Dbl. Edged Ring | Anneau Damoclès | Duoklingen-Ring | Doble Filo | Doppio Taglio | |
| アドバンスゆびわ「大地」 (Adobansu Yubiwa (Daichi)) * |
GBA Nature Ring | Anneau Nature GBA | GBA-Natur-Ring | Naturaleza GBA | Anello Natura GBA | |
| まものキラーゆびわ (Mamono no Kirā Yubiwa) |
Slayer's Ring | Anneau Tueur | Courage-Ring | Asesino | Anello Annientatore | |
| だいふごうのゆびわ (Daifugō no Yubiwa) | Wealth Ring | Anneau Rubis | Rubinring | Rupias | Anello Rupie | |
| クリアのゆびわ (Kuria no Yubiwa) | Victory Ring | Anneau Victoire | Siegesring | Victoria | Anello Vittoria | |
| かんばんのゆびわ (Kanban no Yubiwa) | Sign Ring | Anneau Pancarte | Schilder-Ring | Letreros | Anello Cartello | |
| かんてい100ゆびわ (Kantei 100 Yubiwa) | 100th Ring | Anneau 100ème | 100er-Ring | Anillo 100 | Anello 100 | |
| ウィスプのゆびわ (Uisupu no Yubiwa) | Whisp Ring | Anneau Whisp | Feenring | Whisp | Anello Whisp | |
| ガチャのゆびわ (Gacha no Yubiwa) | Gasha Ring | Anneau Gasha | Gasha-Ring | Gasha | Anello Gasha | |
| あんしんのゆびわ (Anshin no Yubiwa) | Peace Ring | Anneau Paix | Friedens-Ring | De la Paz | Anello Pace | |
| ゾーラのゆびわ (Zōra no Yubiwa) | Zora Ring | Anneau Zora | Zora-Ring | Zora | Anello Zora | |
| コブシのゆびわ (Kobushi no Yubiwa) | Fist Ring | Anneau Poing | Schlag-Ring | Puño | Anello Pugno | |
| きまぐれのゆびわ (Kimagure no Yubiwa) | Whimsical Ring | Anneau Fantasque | Irr-Ring | Caprichoso | Anello Bizzarro | |
| 1ダメージゆびわ (1 Damēji Yubiwa) | Protection Ring | Anneau Protection | Mono-Ring | Protector | Anello Protezione |
Return to top
* In Japan, Oracle of Ages is the "Chapter of Space-Time" and Oracle Seasons is the "Chapter of Earth". Therefore, these could be translated as "Advance Ring (Ages)" and "Advance Ring (Seasons)".
References
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons: US/Japan Changes FAQ, GameFAQs
| ||||||||||||||


















