The Legend of Zelda: Phantom Hourglass/Credits
From Zelda Wiki, the Zelda encyclopedia
| Position | Member | Image |
|---|---|---|
| Director | Daiki Iwamoto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Subdirector | Hidemaro Fujibayashi | |
| Planning | Hajime Takahashi Yutaka Hiramuki | |
| Programming Lead | Shiro Mouri | |
| Map/Object Programming | Yohei Fujino | |
| Player Programming | Masahiro Nitta Eiji Nishikawa | |
| Enemy Programming | Yasushi Ebisawa Toshinori Kawai | |
| NPC Programming | Yoshitaka Takeshita Atsushi Yamazaki | |
| Ship Programming | Keigo Nakanishi | |
| UI System Programming | Naonori Ohnishi | |
| Wireless Programming | Yukari Suzuki | |
| Design Lead/Player Design | Michiho Hayashi | |
| Enemy Design | Koji Takahashi Hirohito Shinoda | |
| NPC Design | Tomomi Marunami Masaaki Ishikawa | |
| Map/Object Design | Takeshi Koike Eiji Mukao Hanako Hisada | |
| Effects Design | Motoaki Fukuda Sayaka Yano | |
| UI Design | Tomoko Ichikawa Yoshifumi Masaki | |
| 3D Modeling | Mitsuko Okada Mizuki Tashima Mari Fujita Mariko Sanefuji | |
| Character Animation | Yuko Yoshimura Marumi Nakajyou | |
| Design Support | Yoshiki Haruhana | |
| Cinema Scene Director | Naoki Mori | |
| Cinema Scene Planning | Daisuke Nobori Shigeki Yoshida Hiroyasu Kuwabara Hitoshi Kobayashi Eriko Kimura Chiaki Aida Katsuki Hisanaga Kazuhide Hiura | |
| Cinema Scene Effects | Keijiro Inoue | |
| Paper Cut-out Illustration | Yuri Adachi | |
| Music | Kenta Nagata Toru Minegishi | |
| Sound Effects/Programming | Toru Asakawa Sanae Susaki | |
| Voice | Sachi Matsumoto Hikari Tachibana Kaori Mizuhashi | |
| North American Localization | Gema Almoguera Steven Grimm Kristen Kirby Reiko Ninomiya Erik Peterson Kevin Sullivan | |
| NOA Localization Management | Nate Bihldorff Jeff Miller Leslie Swan Bill Trinen | |
| NOA Testing Department | Michael Leslie Patrick Taylor Melvin Forrest Joel Simon | |
| Progress Management | Keizo Kato | |
| Supervisors | Yoichi Yamada Toshihikio Nakago Takashi Tezuka | |
| Technical Support | Hironobu Kakui Yoshito Yasuda Takehiro Oyama | |
| Debug | Naoki Takami Super Mario Club | |
| Special Thanks | Takumi Kawagoe Koichi Kawamoto Tomoaki Kuroume Toshiaki Suzuki Tadashi Sugiyama Takahiro Hamaguchi Taro Bando Makoto Miyanaga SRD DIGITALSCAPE Co., Ltd. | |
| Producer | Eiji Aonuma | |
| General Producer | Shigeru Miyamoto | |
| Executive Producer | Satoru Iwata |









