The Legend of Zelda: Spirit Tracks/Credits
From Zelda Wiki, the Zelda encyclopedia
| Position | Member | Image |
|---|---|---|
| Director | Daiki Iwamoto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Planning | Hiromasa Shikata Yohei Fujino Arisa Hosaka | |
| Programming Lead | Shiro Mouri Masahiro Nitta | |
| Cinema Scene Programming | Yohsitaka Takeshita | |
| Enemy Programming | Atsushi Yamazaki Yosuke Sakooka Toshinori Kawai | |
| Object Programming | Shinji Okane | |
| Train Programming | Daisuke Hiratsu Shunsaku Kato | |
| UI System Programming | Kensuke Muraki | |
| NPC Programming | Toshikazu Kiuchi Eiji Nishikawa | |
| Wireless Programming | Yukari Suzuki | |
| Map Programming | Tatsuya Takadera | |
| Phantom Programming | Yasushi Ebisawa | |
| Design Lead/Player Design | Koji Takahashi | |
| Enemy Design | Masahiro Kawanishi Keisuke Umeda Takafumi Kiuchi | |
| NPC Design | Akiko Hirono Satomi Asakawa Hirohito Shinoda | |
| Design Lead/Map Design | Koji Kitagawa | |
| Map/Object Design | Takuro Shimizu Yohei Izumi Shunichi Shirai Shinko Takeshita Hanako Hisada Yoshihisa Morimoto Miki Aoki Yoko Tanaka | |
| Map Unit Design | Kong Youngseok Jun Tanaka Yosuke Tamori Jumpei Yamashita Yuki Kaneko | |
| Effects Design | Haruyasu Ito | |
| UI Design | Seita Inoue | |
| Design Support | Yoshiki Haruhana | |
| Cinema Scene Director | Naoki Mori | |
| Cinema Scene Planning | Hiroyasu Kuwabara Shigeki Yoshida Daisuke Nobori Motoaki Fukuda Shintaro Kashiwagi Hirotatsu Ishida Yugo Sumi Akihiro Shitara Nobusada Takahashi Shinichi Ogata Takahiro Uchida Yoshimi Tanaka Yusuke Hirota Emiko Saiki | |
| Cinema Scene Effects | Keijiro Inoue Yasutomo Nishibe | |
| Music | Toru Minegishi Manaka Tominaga Asuka Ota Koji Kondo | |
| Sound Effects/Programming | Junya Osada Yuki Tsuji Toru Asakawa | |
| Voice | Yuuki Kodaira Akane Omae Go Shinomiya Koki Harasawa Anri Katsu Rie Takahashi | |
| North American Localization | Gema Almoguera David Casipit Julian Chunovic Anne-Marie Laperriere Ann Lin Erika Webright | |
| NOA Localization Management | Nate Bihldorff Reiko Ninomiya Tim O'Leary Leslie Swan | |
| Progress Management | Keizo Kato | |
| Supervisors | Yoichi Yamada Toshihiko Nakago Takashi Tezuka | |
| Technical Support | Toru Inage Hironobu Kakui Yoshito Yasuda | |
| Debug | Ryosuke Yamada Tomohiro Umeda Mario Club NOA Product Testing | |
| Illustration | Naoya Hasegawa Yuri Adachi | |
| Illustration-Supervisor | Yusuke Nakano |
| Position | Member |
|---|---|
| Producer | Eiji Aonuma |
| General Producer | Shigeru Miyamoto |
| Executive Producer | Satoru Iwata |
Special Thanks
- Takumi Kawagoe
- Kazuaki Morita
- Hiroyuki Kira
- Kazuya Matsukawa
- Toshihiro Taguchi
- Yutaka Hiramuki
- Yoshifumi Masaki
- Masato Kimura
- Satoru Osako
- Takahiro Hamaguchi
- Yusuke Shizukuishi
- Mifune Hayata
- Yoshitaka Tanigawa
- SRD
- DIGITALSCAPE Co. Ltd.
- Digital Media Lab. Inc.
- Kenproduction Co. LTD.










