A Link to the Past Translations
From Zelda Wiki, the Zelda encyclopedia
Revision as of 02:39, 25 June 2012 by LinkTheLefty (Talk | contribs)
|
This article, in its finished form, will be up momentarily. Zelda Wiki apologizes for any informational setback. |
The following page is a list of the names of every character, boss, enemy, location and item appearing in A Link to the Past in every release of the game (including the Game Boy Advance and Virtual Console ports). A Link to the Past has been released in the following languages:
- Japanese
- English
- French
- German
- Spanish
- Italian
Contents |
Main Characters
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あなた (リンク) (Anata (Rinku)) | Link | Link | Link | Link | Link | |
| ゼルダ姫 (Zeruda Hime) | Princess Zelda | Zelda | Zelda | Zelda | Zelda | |
| 司祭アグニム (Shisai Agunimu) | Agahnim the Dark Wizard | Agahnim | Magier Agahnim | |||
| 邪悪の王ガノン (Jaaku no ō Ganon) | Ganon the evil King Of Darkness Mandrag Ganon |
Ganon | Ganon |
Secondary Characters
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おじさん (Ojii-san) | Link's Uncle | Links Onkel | ||||
| サハスラーラ (Sahasurāra) | Sahasrahla | Sahasrahla | ||||
| 娘達 (Musume-tachi) | Maidens | Sechs Mädchen Sieben Maiden |
||||
| アジナー (Ajinā) | Aginah | Aginah | Aginah | Aginah | Aginah | |
| キングゾーラ (Kingu Zōra) | King Zora | König Zora | ||||
| Lost Old Man | Der verirrte alte Mann | |||||
| ハイラル王 (Hairaru Ou) | King of Hyrule | Der König Hyrules |
Legendary Characters
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神々 (Kamigami) | Gods | |||||
| 勇気の神 (Yūki no Kami) | God of Courage | |||||
| 力の神 (Chikara no Kami) | God of Power | |||||
| 知恵の神 (Chie no Kami) | God of Wisdom | |||||
| ガノンドロフ (Ganondorofu) | Ganondorf Ganondorf Dragmire |
Ganondorf | Ganondorff | |||
| 賢者達 (Kenja-tachi) 7人の賢者 (7賢者) (7 Ri no Kenja (7 Kenja)) |
Seven Wise Men Seven Sages |
Die sieben Weisen; Sieben Weisen Männern |
||||
| 騎士団 (Kishi Dan) ナイトの一族 (Naito no Ichizoku) |
Knights of Hyrule |
Other Characters
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average Middle-Aged Man | Komischer Kauz | |||||
| 大ナマズ (Dai Namazu) | Big Catfish | Einsiedlerfisch | ||||
| Bottle Merchant | Händler | |||||
| Bully and Friend | Der Ball und sein Freund | |||||
| Dwarven Swordsmiths | Die wackeren Schmiede | |||||
| 女神 (Megami) | Fat Faerie | Die dicke Fee der Pyramide | ||||
| オカリナ少年 (Okarina Shōnen) | Flute Boy | Der flötenspielende Junge | ||||
| Fortune Teller | Wahrsager | |||||
| カエル (Kaeru) | Frog | Ein froschähnlichen Wesen | ||||
| サルキッキ (Saru Kikki) | Kiki the Monkey | Kiki, der Affe | ||||
| 神父 (Shinpu) | Loyal Sage | Der gute Priester | ||||
|
Lumberjacks (A., B. and Q. Bumpkin) | Die zwei Holzfäller (A., B. und Q. Holzhack) | ||||
| Running Man | Der Tausend-Füße-Mann | |||||
| Sweeping Lady | Putzfrau | |||||
| Thieves | Der Dieb in den Wäldern | |||||
| Venus. Queen of Faeries Venus, Queen of Fairies |
Die Königin der Feen | |||||
| Witch | Die Hexe | |||||
| Witch's Assistant | Schüler der Hexe |
Enemies
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アモス (Amosu) | Armos | Armos | ||||
| Arrgi | ||||||
| バブース (Babūsu) | Babusu | |||||
| ボール (Bōru) | Ball | |||||
| 鉄球兵士 (Tetsudama Heishi) | Ball & Chain Trooper | Morgensternritter | ||||
| バリ (Bari) | Bari | Flugqualle |
||||
| ビム (Bimu) | Beamos Rotating Green Laser Statue |
|||||
| ハチ (Hachi) | Bee | Biene | ||||
| ビリ (Biri) | Biri | |||||
| Blazing Bat | ||||||
| 爆弾兵 (Bakudan-hei) | Bomber | |||||
| Boulder | ||||||
| 弓兵士 (Yumi Heishi) | Bow Soldier | |||||
| 弓兵士 (草むら) (Yumi Heishi (Kusamura)) | Bow Soldier | |||||
| バブル (Baburu) | Bubble Fire Faerie |
Rotierende Feuer-Feen; Feuerfee |
||||
| 集団バブル (Shuudan Baburu) | Bubble Group | |||||
| ボヨヨンブロック (Boyoyon Burokku) | Bumper | |||||
| バズ (Bazu) | Buzz | |||||
| バズブロブ (Bazu Burobu) | Buzz Blob | Elektroschockender Gurkenmensch | ||||
| カベ砲台 (Kabe Hōdai) | Cannon | |||||
| ニワトリ (Niwatori) | Cucco | Huhn | ||||
| Cucco's Revenge Squad | Verrückte Hühner-Attacke | |||||
| フォールマスター (Fōrumasutā) | Clutch | |||||
| ケルビン (Kerubin) | Chain Chomp | |||||
| チャスパ (Chasupa) | Chasupa | |||||
| クロウリー (Kurourī) | Crow | |||||
| デビランド (Debirando) | Debirando | |||||
| デッドロック (Deddorokku) | Deadrock | |||||
| 床ビュン (Yuka Byun) | Flying Tile | |||||
| タイノン (Tainon) | Freezor | |||||
| ボール巨大 (Bōru Kyodai) | Gargantuan Ball | |||||
| ゲルドマン (Gerudoman) | Geldman | |||||
| ギブド (Gibudo) | Gibdos | Mumie |
||||
| ギーボ (Gībo) | Gibo | |||||
| コッピ (Koppi) | Goriya | |||||
| ぐるぐるバー (Guruguru Bā) | Guruguru Bar | |||||
| ポーン (Pōn) | Hardhat Beetle | |||||
| ヒップループ (Hippurūpu) | Helmasaur | |||||
| ヒノックス (Hinokkusu) | Hinox | |||||
| ヘイジー (Heijī) | Hoarder | |||||
| ホックボック (Hokkubokku) | Hokkubokku | |||||
| ホーバー (Hōbā) | Hover | |||||
| ヒュー (Hyū) | Hyu | |||||
| キース (Kīsu) | Keese | |||||
| コドンド (Kodondo) | Kodondo | |||||
| クー (Kū) | Ku | |||||
| キャメロン (Kyameron) | Kyameron | |||||
| キューネ (Kyūne) | Kyune | |||||
| カランメイダ (Karanmeida) | Laser Eye | |||||
| リーバ (Rība) | Leever | |||||
| Like Like | ||||||
| ライネル (Raineru) | Lynel | |||||
| メデューサ (Mede~yūsa) | Medusa | |||||
| Mole | ||||||
| テール (Tēru) | Mini-Moldorm | Nachkommen von Moldorm |
||||
| モリブリン (Moriburin) | Moblin | |||||
| オクタバルーン (Okutabarūn) | Octoballoon | |||||
| オクタロック (Okutarokku) | Octorok | Roter Tintenfisch | ||||
| ファンギン (Fangin) | Pengator | |||||
| ライクライク (Raikuraiku) | Pikit | |||||
| ピック (Pikku) | Pikku | |||||
| ピログース (Pirogūsu) | Pirogusu | |||||
| ポウ (Pō) | Poe | |||||
| ポポ (Popo) | Popo | |||||
| ノモス (Nomosu) | Potatohead | Wackelpeter | ||||
| うさぎビーム (Usagi Bīmu) | Rabbit Beam | |||||
| グーズ (Gūzu) | Rat | |||||
| アイゴール (Aigōru) | Rocklops | |||||
| ローパー (Rōpā) | Ropa | |||||
| ロープ (Rōpu) | Rope | |||||
| ピース (Pīsu) | Sand Crab Land Crab |
Sandkrabbe | ||||
| スラロック (Surarokku) | Slarok | |||||
| スライム (Suraimu) | Slime | Schleim | ||||
| ヌラヌール (Nuranūru) | Sluggula | |||||
| ガプラ (Gapura) | Snapdragon | |||||
| 兵士 (Heishi) | Soldier | |||||
| Spark | ||||||
| 槍兵士 (Yari Heishi) | Soldier | |||||
| 槍兵士 (突撃) (Yari Heishi (Totsugeki)) | Spear Soldier | |||||
| 槍兵士 (槍投げ) (Yari Heishi (Yarinage)) | Spear Soldier | |||||
| 槍兵士 (草むら) (Yari Heishi (Kusamura)) | Spear Soldier | |||||
| トゲロール (Togerōru) | Spiny Roll | |||||
| スタル (Sutaru) | Stal | |||||
| スタルフォス (Sutarufosu) | Stalfos | |||||
| スタルフォス (首投げ) (Sutarufosu (Kubinage)) | Stalfos | |||||
| スタルフォン (Sutarufon) | Stalfos Knight Skeleton Knight |
|||||
| スタルロープ (Sutarurōpu) | Stalrope | |||||
| モルドアーム (Morudoāmu) | Swamola | |||||
| 剣兵士 (Ken Heishi) | Sword Soldier | |||||
| 剣兵士 (突撃) (Ken Heishi (Totsugeki)) | Sword Soldier | |||||
| タロス (Tarosu) | Tarosu | |||||
| テクタイト (Tekutaito) | Tektite | |||||
| とうぞく (Tōzoku) | Thief | Dieb | ||||
| トッポ (Toppo) | Toppo | Grünes Spring-Monster; Sumpf-Monster |
||||
| トラップ (大) (Torappu (Ō)) | Trap | |||||
| トラップ (小) (Torappu (Ko)) | Trap | |||||
| パメット (Pametto) | Turtle | |||||
| テンドル (Tendoru) | Vulture | Die Geier in der Wüste | ||||
| ワインダー (Waindā) | Winder | |||||
| ウィズローブ (Uizurōbu) | Wizzrobe | |||||
| ザーザック (Zāzakku) | Zazakku | |||||
| クリーピー (Kurīpī) | Zirro | |||||
| クリーピー (玉投げ) (Kurīpī (Tamanage)) | Zirro | |||||
| ゾル (Zoru) | Zol | |||||
| ゾーラ (Zōra) | Zora | Zora | ||||
| ゾーラ (歩行タイプ) (Zōra (Hokō Taipu)) | Zora | Zora | ||||
| ゾロ (Zoro) | Zoro |
Bosses
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デグアモス (Degu Armos) | Armos Knight | Armos-Ritter | ||||
| ラネモーラ (Ranemōra) | Lanmola | Lanmola | ||||
| デグテル (Degu Teru) | Moldorm | Moldorm | ||||
| 司祭アグニム (Shisai Agunimu) | Agahnim the Dark Wizard | Agahnim | Agahnim | |||
| ジークロック (Jīkurokku) | Helmasaur King | Maskenkönig | ||||
| ワート (Wāto) | Arrghus | Argus | ||||
| ガモース (Gamōsu) | Mothula | Mothula | ||||
| ブラインド (Buraindo) | Blind the Thief | Blind | ||||
| シュアイズ (Shuaizu) | Kholdstare | Froststarrer | ||||
| ゲルドーガ (Gerudōga) | Vitreous | Böser Blick | ||||
| デグロック (Degurokku) | Trinexx | Trinexx | ||||
| 司祭アグニム (強化版) (Shisai Agunimu (Kyōka-ban)) | Agahnim the Dark Wizard | Agahnim | Agahnim | |||
| 邪悪の王ガノン (Jaaku no ō Ganon) | Ganon the evil King Of Darkness | Ganon | Ganon |
Locations
Overworld
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光の世界 (Hikari no Sekai) | Light World | Lichtwelt | ||||
| ハイラル (Hairaru) | Hyrule | Hyrule | ||||
| 自分の家 (Jibun no Ie) | Link's House Your House |
Links Haus (Dein Zuhause) | ||||
| 教会 (Kyōkai) | Sanctuary | Kathedrale | ||||
| 墓地 (Bochi) | Graveyard Hyrulian Cemetery |
|||||
| 占い屋 (Uranai Ya) | Fortune Teller's House | |||||
| カカリコ村 (Kakariko Mura) | Kakariko Village Kakariko Town |
Kakariko | ||||
| 長老の家 (Chōrō no Ie) | Sahasrahla's House | |||||
| Thieves' Hideout | ||||||
| 村の広鶏 (Mura no Hiro Niwatori) | Weathercock | |||||
| Bug-Catching Kid's House | ||||||
| かじ屋 (Kaji Ya) | Blacksmith's Shop Smithery Smithy |
Schwertschmiede | ||||
| 酒場 (Sakaba) | Kakariko Inn | |||||
| Mysterious Hut | ||||||
| 書の家 (Sho no Ie) | House of Books Village Library |
|||||
| あてもの屋 (Atemo no Ya) | House of Mystery Game of Chance |
|||||
| House of Quarreling Brothers | ||||||
| 15-Second Game | ||||||
| 迷いの森 (Mayoi no Mori) | Lost Woods | Verlorene Wälder | ||||
| Den of Thieves | ||||||
| マスターソードの森 (Masutāsōdo no Mori) | ||||||
| キコリの家 (Kikori no Ie) | Lumberjack's House Woodsmen's Hut |
Holzfällerhütte | ||||
| 動物の広場 (Dōbutsu no Hiroba) | Haunted Grove | Waldlichtung | ||||
| 妖精の泉 (Yōsei no Izumi) | Faerie Cave Faerie Fountain |
|||||
| 長老のほこら (Chōrō no Hokora) | Sahasrahla's Hideout | |||||
| 魔法屋 (Mahō Ya) | Magic Shop | Magieshop | ||||
| ハイリア湖 (Hairia Mizūmi) | Lake Hylia | Hylia See Hylia-See |
||||
| 雑貨屋 (Zakka Ya) | Goods Shop Item Shop |
|||||
| 幸せの泉 (Shiawase no Izumi) | Pond of Happiness Wishing Well |
Brunnen der Wunder | ||||
| 妖精の泉 (Yōsei no Izumi) | Ice Cave | |||||
| 草原のほこら (Sōgen no Hokora) | Swamp Ruins | |||||
| あやしの砂漠 (Ayashi no Sabaku) | Desert of Mystery | Wüste der Mysterien | ||||
| 砂漠のほこら (Sabaku no Hokora) | Desert Sanctuary | |||||
| 願いの滝 (Negai no Taki) | Waterfall of Wishing | |||||
| ゾーラの巣 (Zōra no Su) ゾーラの滝 (Zōra no Taki) |
Zora's Waterfall Zora's Falls |
Zoras Wasserfall | ||||
| 山への入口 (Yama e no Iriguchi) | Mountain Cave Entrance Mountain Tunnel |
|||||
| ヘブラ山 (デスマウンテン) (Hebura Yama (Desumaunten)) | Death Mountain | Todesberg | ||||
| 山の洞くつ (Yama no Dōkutsu) | Mountain Cave | |||||
| Tunnel to Kakariko Village | ||||||
| メガネ岩 (Megane Iwa) | Spectacle Rock | |||||
| 聖地 (Seichi) | Golden Land | Das goldene Land | ||||
| 闇の世界 (Yami no Sekai) | Dark World | Schattenwelt | ||||
| ピラミッド (Piramiddo) | Pyramid of Power | Pyramide | ||||
| わざわいのイケ (Wazawai no Ike) | Lake of Ill Omen | |||||
| バクダン屋 (Bakudan Ya) | Bomb Shop | Bombenshop | ||||
| Plains of Ruin | ||||||
| オカリナの森 (Okarina no Mori) | Haunted Grove | Waldlichtung | ||||
| Ghostly Garden | ||||||
| ドクロの森 (Dokuro no Mori) | Skeleton Forest | Skelettwald | ||||
| はぐれ者の村 (Haguresha no Mura) | Village of Outcasts | Das Dorf der Verbannten, Das Dorf der Verdammten | ||||
| 宝箱屋 (Takarabako Ya) | Game of Chance | |||||
| Stake Garden | ||||||
| 穴ほり屋 (Ana Hori Ya) | Treasure Field | |||||
| Shooting Gallery | ||||||
| じょうほう屋 (Ji~youhou Ya) | Gossip Shop | |||||
| Ice Lake | ||||||
| 悪魔のぬま (Akuma no Numa) | Swamp of Evil | |||||
| ふしぎのいずみ (Fushigi no Izumi) | Mysterious Pond | |||||
| デスマウンテン (Desumaunten) | Death Mountain | Todesberg | ||||
| Treasure Cave |
Dungeons
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ハイラル城 (Hairaru Shiro) | Hyrule Castle | Hyrules Burg Hyrules Schloß Hyrules Schloss |
|||
| |
Castle Dungeon | Burgverlies | ||||
| |
東の神殿 (Azuma no Shinden) | Eastern Palace East Palace |
Ost-Palast | |||
| |
砂漠の神殿 (Sabaku no Shinden) | Desert Palace | Wüstenpalast | |||
| |
ヘラの塔 (Hera no Tō) | Tower of Hera Mountain Tower |
Bergturm Bergpalast |
|||
| |
ハイラル城上階 (Hairaru Shiro Jōkai) | Hyrule Castle Tower Agahnim's Tower |
Burgturm | |||
| |
闇の神殿 (Yami no Shinden) | Palace of Darkness Dark Palace |
Schattenwelt Palast der Dunkelheit |
|||
| |
水のほこら (Mizu no Hokora) | Swamp Palace Flooded Palace Watergate Dungeon |
Sumpfpalast | |||
| |
ドクロの森 (Dokuro no Mori) | Skull Woods Skull Dungeon Skull Palace |
Skelettwald | |||
| |
はぐれ者の村 (Haguresha no Mura) | Thieves' Town Blind's Dungeon Gargoyle's Domain |
Drachenstatue | |||
| |
氷の塔 (Kōri no Tō) | Ice Palace Ice Island |
Eispalast | |||
| |
悪魔の沼 (Akuma no Numa) | Misery Mire Misery Maze |
Wüstensee | |||
| |
カメ岩 (Kami Iwa) | Turtle Rock | Zelda-Verlies Schildkrötenfelsen |
|||
| |
ガノンの塔 (Ganon no Tō) | Ganon's Tower | Ganons Turm |
Equipment
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
青い服 (Aoi Fuku) | Blue Mail | Blaue Rüstung | |||
| |
小さい盾 (Chīsai Tate) | Fighter's Shield | Schild | |||
| |
剣 (レベル 1) (Ken (Reberu 1)) | Fighter's Sword | Schwert | |||
| |
マスターソード (Masutā Sōdo) | Master Sword | Master-Schwert | |||
| |
マスターソード (レベル 4) (Masutā Sōdo (Reberu 4)) | Golden Sword | Gold-Schwert | |||
| |
カガミの盾 (Kagami no Tate) | Mirror Shield | Spiegelschild | |||
| |
ムーンパール (Mūn Pāru) | Moon Pearl | Mondperle | |||
| |
ペガサスの靴 (Pegasasu no Kutsu) | Pegasus Shoes | Pegasus-Schuhe Pegasus-Stiefel |
|||
| |
パワーグラブ (Pawā Gurabu) | Power Glove | Krafthandschuh | |||
| |
あかい服 (Akai Fuku) | Red Mail | Rote Rüstung | |||
| |
大きな盾 (Ōkina Tate) | Red Shield | Rotes Schild | |||
| |
マスターソード (レベル 3) (Masutā Sōdo (Reberu 3)) | Tempered Sword | Silber-Schwert | |||
| |
パワフルグラブ (Pawafuru Gurabu) | Titan's Mitt | Titanenhandschuh | |||
| |
ゾーラの水かき (Zōra no Mizukaki) | Zora's Flippers | Zoras Flossen Zoras Schwimmflossen |
Items
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ばくだん (Bakudan) | Bomb | Bomben | |||
| |
魔法のメダル「ボンバー」 (Mahō no Medaru “Bonbā”) | Bombos Medallion | Feuer-Medaillon | |||
| |
ムドラの書 (Mudora no Sho) | Book of Mudora | Buch Mudora | |||
| |
ブーメラン (Būmeran) | Boomerang | Bumerang | |||
| |
弓 (Yumi) | Bow | Bogen | |||
| |
弓矢 (Yumiya) | Bow & Arrows | Pfeile und Bogen | |||
| |
虫取りアミ (Mushi-tori Ami) | Bug-Catching Net | Schmetterlingsnetz | |||
| |
バイラの杖 (Baira no Tsue) | Cane of Byrna | Byrna-Stab Byrna Stab |
|||
| |
ソマリアの杖 (Somaria no Tsue) | Cane of Somaria | Somaria-Stab Somaria Stab |
|||
| |
魔法のメダル「エーテル」 (Mahō no Medaru “Ēteru”) | Ether Medallion | Luft-Medaillon | |||
| |
ファイアロッド (Faia Roddo) | Fire Rod | Feuerstab | |||
| |
オカリナ (Okarina) | Flute | Flöte | |||
| |
フックショット (Fukku Shotto) | Hookshot | Enterhaken | |||
| |
アイスロッド (Aisu Roddo) | Ice Rod | Eisstab | |||
| |
カンテラ (Kantera) | Lantern Lamp |
Lampe | |||
| |
ビ ン (Bin) | Bottle Magic Bottle |
Flasche | |||
| |
マジックマント (Majikku Manto) | Magic Cape | Zauberumhang Magischer Umhang |
|||
| |
マジックハンマー (Majikku Hanmā) M、Cハンマー (M, C Hanmā) |
Magic Hammer | Hammer | |||
| |
マジカルミラー (Majikaru Mirā) | Magic Mirror | Magischer Spiegel Zauberspiegel |
|||
| |
魔法の粉 (Mahō no Kona) | Magic Powder | Zauberpulver Magischer Puder |
|||
| |
魔法のブーメラン (Mahō no Būmeran) | Magical Boomerang | Magischer Bumerang | |||
| |
キノコ (Kinoko) | Mushroom | Pilz | |||
| |
魔法のメダル「シェイク」 (Mahō no Medaru “Sheiku”) | Quake Medallion | Erde-Medaillon | |||
| |
シャベル (Shaberu) | Shovel | Schaufel | |||
| |
『銀の矢』 (“Gin no Ya”) | Silver Arrows | Silberpfeile | |||
| |
大きな爆弾 (Ōkina Bakudan) | Super Bomb | Superbombe |
Bottled Items
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ようせい (Yōsei) | Faerie Fairy |
Fee | ||||
| あかいくすり (Akai Kusuri) いのちの クスリ (Inochi no Kusuri) |
Red Potion Medicine of Life |
Rotes Elixier Lebenselixier |
||||
| みどりのくすり (Midori no Kusuri) まほうの クスリ (Mahō no Kusuri) |
Green Potion Medicine of Magic |
Grünes Elixier Zauberelixier |
||||
| あおいくすり (Aoi Kusuri) いのちとまほう (Inochi to Mahō) |
Blue Potion Medicine of Life and Magic |
Blaues Elixier Superelixier |
||||
| ハチ (Hachi) | Bee | Biene | ||||
| おうごんのハチ (Ougon no Hachi) | Good Bee Golden Bee |
Goldene Biene |
Dungeon Items and Contraptions
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大きなカギ (Ōkina Kagi) | Big Key | Großer Schlüssel | ||||
| コンパス (Konpasu) | Compass | Kompaß Kompass |
||||
| クリスタルスイッチ (Kurisutaru Suitchi) | Crystal Switch | |||||
| マップ (Mappu) | Map | Karte | ||||
| つぼ (壺) (Tsu Bo (Tsubo)) | Pot | |||||
| 小さなカギ (Chīsana Kagi) | Small Key |
Quest Items
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペンダント (Pendanto) | Pendant | Amulett | ||||
| 『勇気の紋章』 (“Yūki no Monshō”) | Pendant of Courage | Amulett des Mutes | ||||
| 『力の紋章』 (“Chikara no Monshō”) | Pendant of Power | Amulett der Stärke | ||||
| 『知恵の紋章』 (“Chie no Monshō”) | Pendant of Wisdom | Amulett der Wesheit | ||||
| クリスタル (Kurisutaru) | Crystal | Kristall | ||||
| トライフォース (Toraifōsu) | Triforce | Triforce |
Recovery Items and Rupees
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハート (Hāto) | Small Heart | |||||
| 魔法の壺 (小) (Mahō no Tsubo (Ko)) | Magic Decanter (Small) | |||||
| 魔法の壺 (大) (Mahō no Tsubo (Ō)) | Magic Decanter (Big) | |||||
| 矢 (Ya) | Arrow | |||||
| ルピー (緑) (Rupī (Midori)) | Green Rupee | Rubine | ||||
| ルピー (青) (Rupī (Ao)) | Blue Rupee | Rubine | ||||
| ルピー (赤) (Rupī (Aka)) | Red Rupee | 20 Rubine |
Inventory
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket | Korb | |||||
| 魔法メーター (Mahō Mētā) | Magic Meter | Magische Energie | ||||
| ハートのかけら (Hāto no Kake-ra) | Piece of Heart | Herzteil | ||||
| ハートの器 (Hāto no Utsuwa) | Heart Container | Herzcontainer |
Abilities and Attacks
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔法のカ (Mahō no Ka) | Magic Power | |||||
| 回転斬り (Kaiten Kiri) | Whirling Blade Technique | Wirbelattacke | ||||
| ダッシュ斬り (Dasshu Kiri) | Dashing Attack | Rempelattacke | ||||
| 剣を突き出す (Ken o Tsukidasu) | Sword at the Ready | Allzeit bereit | ||||
| ビーム攻撃 (Bīmu Kōgeki) | Beam Attack | Strahlenattacke |
| ||||||||||||||































